対象期間 令和2年/2020年12月1日~令和3年/2021年11月30日
参考文献 令和4年/2022年4月・本の雑誌社刊『本の雑誌増刊 本屋大賞2022』
参考文献 令和4年/2022年4月・本の雑誌社刊『本の雑誌増刊 本屋大賞2022』
2次(最終)投票 | ||||
投票者のベスト3を1位3点|2位2点|3位1.5点として合計 | ||||
順位 | 作者 | 点数 投票者数 | 作品名 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | 463.5点 206名 | 『同志少女よ、敵を撃て』 | 令和3年/2021年11月・早川書房刊 | |
2 | 341.5点 155名 | 『赤と青とエスキース』 | 令和3年/2021年11月・PHP研究所刊 | |
3 | 315.0点 146名 | 『スモールワールズ』 | 令和3年/2021年4月・講談社刊 | |
4 | 303.5点 137名 | 『正欲』 | 令和3年/2021年3月・新潮社刊 | |
5 | 252.5点 121名 | 『六人の嘘つきな大学生』 | 令和3年/2021年3月・KADOKAWA刊 | |
6 | 211.5点 92名 | 『夜が明ける』 | 令和3年/2021年10月・新潮社刊 | |
7 | 190.5点 90名 | 『残月記』 | 令和3年/2021年11月・双葉社刊 | |
8 | 177.0点 83名 | 『硝子の塔の殺人』 | 令和3年/2021年8月・実業之日本社刊 | |
9 | 155.5点 74名 | 『黒牢城』 | 令和3年/2021年6月・KADOKAWA刊 | |
10 | 137.5点 72名 | 『星を掬う』 | 令和3年/2021年10月・中央公論新社刊 |
1次投票 | ||||
投票者のベスト3を1位3点|2位2点|3位1.5点として合計 | ||||
順位 | 作者 | 点数 投票者数 | 作品名 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
第1位~第10位 | ||||
1 | 265.0点 114名 | 『同志少女よ、敵を撃て』 | 令和3年/2021年11月・早川書房刊 | |
2 | 258.5点 112名 | 『スモールワールズ』 | 令和3年/2021年4月・講談社刊 | |
3 | 169.5点 66名 | 『硝子の塔の殺人』 | 令和3年/2021年8月・実業之日本社刊 | |
4 | 136.5点 58名 | 『正欲』 | 令和3年/2021年3月・新潮社刊 | |
5 | 119.5点 49名 | 『赤と青とエスキース』 | 令和3年/2021年11月・PHP研究所刊 | |
6 | 105.0点 43名 | 『黒牢城』 | 令和3年/2021年6月・KADOKAWA刊 | |
7 | 104.5点 49名 | 『夜が明ける』 | 令和3年/2021年10月・新潮社刊 | |
8 | 101.0点 45名 | 『六人の嘘つきな大学生』 | 令和3年/2021年3月・KADOKAWA刊 | |
9 | 88.0点 42名 | 『星を掬う』 | 令和3年/2021年10月・中央公論新社刊 | |
10 | 84.5点 35名 | 『残月記』 | 令和3年/2021年11月・双葉社刊 | |
第11位~第30位 | ||||
11 | 82.5点 35名 | 『ガラスの海を渡る舟』 | 令和3年/2021年9月・PHP研究所刊 | |
12 | 77.5点 34名 | 『羊は安らかに草を食み』 | 令和3年/2021年1月・祥伝社刊 | |
13 | 73.5点 34名 | 『ペッパーズ・ゴースト』 | 令和3年/2021年10月・朝日新聞出版刊 | |
14 | 71.5点 34名 | 『7.5グラムの奇跡』 | 令和3年/2021年10月・講談社刊 | |
15 | 58.5点 29名 | 『琥珀の夏』 | 令和3年/2021年6月・文藝春秋刊 | |
16 | 51.0点 24名 | 『死にたがりの君に贈る物語』 | 令和3年/2021年5月・ポプラ社刊 | |
17 | 49.5点 23名 | 『君の顔では泣けない』 | 令和3年/2021年9月・KADOKAWA刊 | |
18 | 48.5点 25名 | 『N』 | 令和3年/2021年10月・集英社刊 | |
19 | 48.0点 22名 | 『塞王の楯』 | 令和3年/2021年10月・集英社刊 | |
20 | 44.5点 21名 | 『闇祓』 | 令和3年/2021年10月・KADOKAWA刊 | |
21 | 42.5点 22名 | 『兇人邸の殺人』 | 令和3年/2021年7月・東京創元社刊 | |
22 | 40.5点 19名 | 『テスカトリポカ』 | 令和3年/2021年2月・KADOKAWA刊 | |
23 | 39.0点 20名 | 『invert 城塚翡翠倒叙集』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | |
39.0点 21名 | 『花束は毒』 | 令和3年/2021年7月・文藝春秋刊 | ||
25 | 36.0点 16名 | 『リボルバー』 | 令和3年/2021年5月・幻冬舎刊 | |
26 | 34.5点 19名 | 『月曜日の抹茶カフェ』 | 令和3年/2021年9月・宝島社刊 | |
27 | 33.0点 15名 | 『君の名前の横顔』 | 令和3年/2021年11月・ポプラ社刊 | |
28 | 32.5点 14名 | 『旅する練習』 | 令和3年/2021年1月・講談社刊 | |
29 | 31.0点 13名 | 『水よ踊れ』 | 令和3年/2021年6月・新潮社刊 | |
30 | 27.0点 13名 | 『さよならの向う側』 | 令和3年/2021年6月・マイクロマガジン社刊 | |
第31位以下 | ||||
31 | 26.5点 | 『原因において自由な物語』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | |
32 | 26.0点 | 『小説8050』 | 令和3年/2021年4月・新潮社刊 | |
33 | 24.0点 | 『白鳥とコウモリ』 | 令和3年/2021年4月・幻冬舎刊 | |
34 | 23.5点 | 『らんたん』 | 令和3年/2021年11月・小学館刊 | |
35 | 23.0点 | 『ヒトコブラクダ層ぜっと』(上)(下) | 令和3年/2021年6月・幻冬舎刊 | |
23.0点 | 『ワラグル』 | 令和3年/2021年7月・小学館刊 | ||
37 | 22.5点 | 『変な家』 | 令和3年/2021年7月・飛鳥新社刊 | |
38 | 21.5点 | 『高瀬庄左衛門御留書』 | 令和3年/2021年1月・講談社刊 | |
21.5点 | 『パラソルでパラシュート』 | 令和3年/2021年11月・講談社刊 | ||
40 | 20.0点 | 『ブラザーズ・ブラジャー』 | 令和3年/2021年6月・河出書房新社刊 | |
41 | 19.5点 | 『本心』 | 令和3年/2021年5月・文藝春秋刊 | |
19.5点 | 『とにもかくにもごはん』 | 令和3年/2021年8月・講談社刊 | ||
43 | 18.5点 | 『つまらない住宅地のすべての家』 | 令和3年/2021年3月・双葉社刊 | |
44 | 18.0点 | 『エレジーは流れない』 | 令和3年/2021年4月・双葉社刊 | |
18.0点 | 『むかしむかしあるところに、 やっぱり死体がありました。』 |
令和3年/2021年10月・双葉社刊 | ||
46 | 17.5点 | 『ワンダフル・ライフ』 | 令和3年/2021年1月・光文社刊 | |
17.5点 | 『二人の嘘』 | 令和3年/2021年6月・幻冬舎刊 | ||
48 | 17.0点 | 『ばにらさま』 | 令和3年/2021年9月・文藝春秋刊 | |
17.0点 | 『最高のアフタヌーンティーの作り方』 | 令和3年/2021年4月・中央公論新社刊 | ||
50 | 15.5点 | 『氷柱の声』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | |
51 | 15.0点 | 『あと十五秒で死ぬ』 | 令和3年/2021年1月・東京創元社/ミステリ・フロンティア | |
15.0点 | 『駆ける 少年騎馬遊撃隊』 | 令和3年/2021年10月・角川春樹事務所刊 | ||
15.0点 | 『余命一年、男をかう』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | ||
54 | 14.5点 | 『北緯43度のコールドケース』 | 令和3年/2021年10月・講談社刊 | |
55 | 13.5点 | 『新しい星』 | 令和3年/2021年11月・文藝春秋刊 | |
13.5点 | 『トリカゴ』 | 令和3年/2021年9月・東京創元社刊 | ||
13.5点 | 『神曲』 | 令和3年/2021年11月・新潮社刊 | ||
58 | 12.5点 | 『やさしい猫』 | 令和3年/2021年8月・中央公論新社刊 | |
12.5点 | 『みんな蛍を殺したかった』 | 令和3年/2021年7月・二見書房刊 | ||
60 | 11.5点 | 『現代生活独習ノート』 | 令和3年/2021年11月・講談社刊 | |
11.5点 | 『臨床の砦』 | 令和3年/2021年4月・小学館刊 | ||
11.5点 | 『アンソーシャル ディスタンス』 | 令和3年/2021年5月・新潮社刊 | ||
11.5点 | 『神の悪手』 | 令和3年/2021年5月・新潮社刊 | ||
11.5点 | 『本が紡いだ五つの奇跡』 | 令和3年/2021年9月・講談社刊 | ||
65 | 11.0点 | 『翼の翼』 | 令和3年/2021年9月・光文社刊 | |
66 | 10.5点 | 『七十四秒の旋律と孤独』 | 令和2年/2020年12月・東京創元社/創元日本SF叢書 | |
10.5点 | 『灼熱』 | 令和3年/2021年9月・新潮社刊 | ||
10.5点 | 『雷神』 | 令和3年/2021年5月・新潮社刊 | ||
69 | 10.0点 | 『灰の劇場』 | 令和3年/2021年2月・河出書房新社刊 | |
10.0点 | 『俺と師匠と ブルーボーイとストリッパー』 |
令和3年/2021年2月・KADOKAWA刊 | ||
10.0点 | 『カミサマはそういない』 | 令和3年/2021年9月・集英社刊 | ||
72 | 9.5点 | 『追憶の烏』 | 令和3年/2021年8月・文藝春秋刊 | |
9.5点 | 『さよならも言えないうちに』 | 令和3年/2021年9月・サンマーク出版刊 | ||
9.5点 | 『鳥がぼくらは祈り、』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | ||
9.5点 | 『機龍警察 白骨街道』 | 令和3年/2021年8月・早川書房/ハヤカワ・ミステリワールド | ||
9.5点 | 『砂に埋もれる犬』 | 令和3年/2021年10月・朝日新聞出版刊 | ||
9.5点 | 『万事快調(オール・グリーンズ)』 | 令和3年/2021年7月・文藝春秋刊 | ||
9.5点 | 『ブラック・チェンバー・ミュージック』 | 令和3年/2021年6月・毎日新聞出版刊 | ||
79 | 9.0点 | 『檸檬先生』 | 令和3年/2021年5月・講談社刊 | |
9.0点 | 『教室に並んだ背表紙』 | 令和2年/2020年12月・集英社刊 | ||
9.0点 | 『推理大戦』 | 令和3年/2021年8月・講談社刊 | ||
82 | 8.5点 | 『ほたるいしマジカルランド』 | 令和3年/2021年2月・ポプラ社刊 | |
8.5点 | 『透明な螺旋』 | 令和3年/2021年9月・文藝春秋刊 | ||
8.5点 | 『笑うマトリョーシカ』 | 令和3年/2021年11月・文藝春秋刊 | ||
85 | 8.0点 | 『邯鄲の島遥かなり』(上)(中)(下) | 令和3年/2021年8月~10月・新潮社刊 | |
8.0点 | 『星影さやかに』 | 令和3年/2021年6月・文藝春秋刊 | ||
8.0点 | 『その扉をたたく音』 | 令和3年/2021年2月・集英社刊 | ||
8.0点 | 『廃遊園地の殺人』 | 令和3年/2021年9月・実業之日本社刊 | ||
8.0点 | 『野良犬の値段』 | 令和2年/2020年12月・幻冬舎刊 | ||
8.0点 | 『疼くひと』 | 令和3年/2021年2月・中央公論新社刊 | ||
91 | 7.5点 | 『人類最初の殺人』 | 令和3年/2021年8月・双葉社刊 | |
7.5点 | 『姉の島』 | 令和3年/2021年6月・朝日新聞出版刊 | ||
7.5点 | 『神よ憐れみたまえ』 | 令和3年/2021年6月・新潮社刊 | ||
94 | 7.0点 | 『雪のなまえ』 | 令和3年/2021年-月・徳間書店刊 | |
7.0点 | 『一ノ瀬ユウナが浮いている』 | 令和3年/2021年11月・集英社刊 | ||
7.0点 | 『泡』 | 令和3年/2021年4月・集英社刊 | ||
97 | 6.5点 | 『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』 | 令和3年/2021年9月・河出書房新社刊 | |
6.5点 | 『朔が満ちる』 | 令和3年/2021年7月・朝日新聞出版刊 | ||
6.5点 | 『感応グラン=ギニョル』 | 令和3年/2021年7月・東京創元社/創元日本SF叢書 | ||
6.5点 | 『ひきなみ』 | 令和3年/2021年4月・KADOKAWA刊 | ||
6.5点 | 『野球が好きすぎて』 | 令和3年/2021年6月・実業之日本社刊 | ||
6.5点 | 『長い一日』 | 令和3年/2021年6月・講談社刊 | ||
6.5点 | 『ミニシアターの六人』 | 令和3年/2021年11月・小学館刊 | ||
6.5点 | 『ルーティーンズ』 | 令和3年/2021年11月・講談社刊 | ||
6.5点 | 『夜行秘密』 | 令和3年/2021年7月・双葉社刊 | ||
6.5点 | 『インドラネット』 | 令和3年/2021年5月・KADOKAWA刊 | ||
6.5点 | 『ジュリーの世界』 | 令和3年/2021年4月・ポプラ社刊 | ||
108 | 6.0点 | 『アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険』 | 令和3年/2021年10月・大福書林刊 | |
6.0点 | 『水たまりで息をする』 | 令和3年/2021年7月・集英社刊 | ||
6.0点 | 『うしろむき夕食店』 | 令和3年/2021年2月・ポプラ社刊 | ||
6.0点 | 『言葉の園のお菓子番 見えない花』 | 令和3年/2021年3月・大和書房/だいわ文庫 | ||
6.0点 | 『おまえなんかに会いたくない』 | 令和3年/2021年9月・中央公論新社刊 | ||
6.0点 | 『緑陰深きところ』 | 令和3年/2021年4月・小学館刊 | ||
6.0点 | 『これはただの夏』 | 令和3年/2021年7月・新潮社刊 | ||
115 | 5.5点 | 『蝶の眠る場所』 | 令和3年/2021年4月・ポプラ社刊 | |
5.5点 | 『ミカエルの鼓動』 | 令和3年/2021年10月・文藝春秋刊 | ||
117 | 5.0点 | 『誰にも奪われたくない/凸撃』 | 令和3年/2021年7月・河出書房新社刊 | |
5.0点 | 『おもろい以外いらんねん』 | 令和3年/2021年1月・河出書房新社刊 | ||
5.0点 | 『ècriture 新人作家・杉浦李奈の推論』 | 令和3年/2021年10月・KADOKAWA/角川文庫 | ||
5.0点 | 『蒼海館の殺人』 | 令和3年/2021年2月・講談社/講談社タイガ | ||
5.0点 | 『殺した夫が帰ってきました』 | 令和3年/2021年4月・小学館/小学館文庫 | ||
5.0点 | 『婿どの相逢席』 | 令和3年/2021年6月・幻冬舎刊 | ||
5.0点 | 『鬼哭洞事件』 | 令和3年/2021年10月・東京創元社刊 | ||
5.0点 | 『薔薇のなかの蛇』 | 令和3年/2021年5月・講談社刊 | ||
5.0点 | 『鴨川ランナー』 | 令和3年/2021年10月・講談社刊 | ||
5.0点 | 『老い蜂』 | 令和3年/2021年9月・東京創元社刊 | ||
5.0点 | 『白医』 | 令和3年/2021年5月・講談社刊 | ||
5.0点 | 『クレイジー・フォー・ラビット』 | 令和3年/2021年7月・朝日新聞出版刊 | ||
5.0点 | 『傷痕のメッセージ』 | 令和3年/2021年3月・KADOKAWA刊 | ||
5.0点 | 『監禁』 | 令和3年/2021年9月・双葉社刊 | ||
5.0点 | 『倒産続きの彼女』 | 令和3年/2021年10月・宝島社刊 | ||
132 | 4.5点 | 『金の角持つ子どもたち』 | 令和3年/2021年5月・集英社/集英社文庫 | |
4.5点 | 『アイアムマイヒーロー!』 | 令和3年/2021年8月・講談社刊 | ||
4.5点 | 『二十一時の渋谷で キネマトグラフィカ』 | 令和3年/2021年9月・東京創元社刊 | ||
4.5点 | 『翡翠色の海へうたう』 | 令和3年/2021年8月・KADOKAWA刊 | ||
4.5点 | 『まだ人を殺していません』 | 令和3年/2021年5月・幻冬舎刊 | ||
4.5点 | 『コロナと潜水服』 | 令和2年/2020年12月・光文社刊 | ||
4.5点 | 『日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女』 |
令和3年/2021年8月・早川書房/ハヤカワ文庫JA | ||
4.5点 | 『遅番にやらせとけ 書店員の逆襲』 | 令和3年/2021年6月・KADOKAWA刊 | ||
4.5点 | 『龍ノ国幻想1 神欺く皇子』 | 令和3年/2021年9月・新潮社/新潮文庫nex | ||
4.5点 | 『地中の星』 | 令和3年/2021年8月・新潮社刊 | ||
4.5点 | 『虚魚』 | 令和3年/2021年10月・KADOKAWA刊 | ||
4.5点 | 『Ghost ぼくの初恋が消えるまで』 | 令和3年/2021年2月・星海社/星海社FICTIONS | ||
4.5点 | 『田舎のポルシェ』 | 令和3年/2021年4月・文藝春秋刊 | ||
145 | 4.0点 | 『山亭ミアキス』 | 令和3年/2021年11月・KADOKAWA刊 | |
4.0点 | 『輝山』 | 令和3年/2021年9月・徳間書店刊 | ||
4.0点 | 『ほねがらみ』 | 令和3年/2021年4月・幻冬舎刊 | ||
4.0点 | 『むき出し』 | 令和3年/2021年10月・文藝春秋刊 | ||
4.0点 | 『ミラーワールド』 | 令和3年/2021年7月・KADOKAWA刊 | ||
4.0点 | 『私のカレーを食べてください』 | 令和3年/2021年1月・小学館刊 | ||
4.0点 | 『存在しない時間の中で』 | 令和3年/2021年8月・角川春樹事務所刊 | ||
152 | 3.5点 | 『ゴースト・ポリス・ストーリー』 | 令和3年/2021年8月・講談社刊 | |
3.5点 | 『それでも世界は回っている』(1) | 令和3年/2021年5月・徳間書店刊 | ||
3.5点 | 『にぎやかな落日』 | 令和3年/2021年4月・光文社刊 | ||
3.5点 | 『かすてぼうろ 越前台所衆 於くらの覚書』 | 令和3年/2021年11月・光文社刊 | ||
3.5点 | 『猫狩り族の長』 | 令和3年/2021年5月・講談社刊 | ||
3.5点 | 『バニラな毎日』 | 令和3年/2021年6月・幻冬舎刊 | ||
3.5点 | 『霧をはらう』 | 令和3年/2021年7月・幻冬舎刊 | ||
3.5点 | 『時空犯』 | 令和3年/2021年8月・講談社刊 | ||
3.5点 | 『ディープフェイク』 | 令和3年/2021年10月・PHP研究所刊 | ||
3.5点 | 『風は山から吹いている Why climb mountains with me?』 |
令和3年/2021年5月・二見書房刊 | ||
3.5点 | 『ははのれんあい』 | 令和3年/2021年1月・KADOKAWA刊 | ||
3.5点 | 『男の子になりたかった女の子に なりたかった女の子』 |
令和3年/2021年4月・中央公論新社刊 | ||
3.5点 | 『蝶として死す 平家物語推理抄』 |
令和3年/2021年4月・東京創元社/ミステリ・フロンティア | ||
3.5点 | 『罪の因果性』 | 令和3年/2021年6月・KADOKAWA刊 | ||
3.5点 | 『余命3000文字』 | 令和2年/2020年12月・小学館/小学館文庫 | ||
3.5点 | 『怖ガラセ屋サン』 | 令和3年/2021年10月・幻冬舎刊 | ||
3.5点 | 『声の在りか』 | 令和3年/2021年5月・KADOKAWA刊 | ||
3.5点 | 『火喰鳥を、喰う』 | 令和2年/2020年12月・KADOKAWA刊 | ||
3.5点 | 『海辺の金魚』 | 令和3年/2021年6月・ポプラ社刊 | ||
171 | 3.0点 | 『辻調鮨科』 | 令和3年/2021年11月・祥伝社刊 | |
3.0点 | 『アンブレイカブル』 | 令和3年/2021年1月・KADOKAWA刊 | ||
3.0点 | 『後宮戯華伝 宿命の太子妃と仮面劇の宴』 |
令和3年/2021年10月・集英社/集英社オレンジ文庫 | ||
3.0点 | 『セゾン・サンカンシオン』 | 令和3年/2021年4月・ポプラ社刊 | ||
3.0点 | 『北条五代』(上)(下) | 令和2年/2020年12月・朝日新聞出版刊 | ||
3.0点 | 『ヨンケイ!!』 | 令和3年/2021年1月・ポプラ社刊 | ||
3.0点 | 『アクティベイター』 | 令和3年/2021年1月・集英社刊 | ||
3.0点 | 『歌の終わりは海 Song End Sea』 | 令和3年/2021年10月・講談社/講談社ノベルス | ||
3.0点 | 『母親からの小包は なぜこんなにダサいのか』 |
令和3年/2021年9月・中央公論新社刊 | ||
3.0点 | 『パラダイス・ガーデンの喪失』 | 令和3年/2021年8月・光文社刊 | ||
3.0点 | 『レゾンデートルの祈り』 | 令和3年/2021年6月・ドワンゴ刊、KADOKAWA発売 | ||
3.0点 | 『神楽坂つきみ茶屋 禁断の盃と絶品江戸レシピ』 |
令和3年/2021年1月・講談社/講談社文庫 | ||
3.0点 | 『蚕の王』 | 令和3年/2021年11月・中央公論新社刊 | ||
3.0点 | 『たまごの旅人』 | 令和3年/2021年8月・実業之日本社刊 | ||
3.0点 | 『小島』 | 令和3年/2021年4月・新潮社刊 | ||
3.0点 | 『あの日、松の廊下で』 | 令和3年/2021年4月・文芸社/文芸社文庫 | ||
3.0点 | 『もどかしいほど静かなオルゴール店』 | 令和3年/2021年7月・幻冬舎刊 | ||
3.0点 | 『ヘーゼルの密書』 | 令和3年/2021年1月・光文社刊 | ||
3.0点 | 『ほんのこども』 | 令和3年/2021年11月・講談社刊 | ||
3.0点 | 『パパララレレルル』 | 令和3年/2021年11月・河出書房新社刊 | ||
3.0点 | 『雨夜の星たち』 | 令和3年/2021年6月・徳間書店刊 | ||
3.0点 | 『蛍と月の真ん中で』 | 令和3年/2021年10月・ポプラ社刊 | ||
3.0点 | 『インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー』 | 令和3年/2021年6月・早川書房/ハヤカワ・ミステリワールド | ||
3.0点 | 『ヴィクトリアン・ホテル』 | 令和3年/2021年3月・実業之日本社刊 | ||
3.0点 | 『コージーボーイズ、 あるいは消えた居酒屋の謎』 |
令和3年/2021年11月・東京創元社/ミステリ・フロンティア | ||
3.0点 | 『彼岸花が咲く島』 | 令和3年/2021年6月・文藝春秋刊 | ||
3.0点 | 『代理母、はじめました』 | 令和3年/2021年2月・中央公論新社刊 | ||
3.0点 | 『オムニバス』 | 令和3年/2021年2月・光文社刊 | ||
3.0点 | 『剛心』 | 令和3年/2021年11月・集英社刊 | ||
3.0点 | 『世阿弥最後の花』 | 令和3年/2021年6月・河出書房新社刊 | ||
3.0点 | 『ボーンヤードは語らない』 | 令和3年/2021年6月・東京創元社刊 | ||
3.0点 | 『グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 東京バンドワゴン』 |
令和3年/2021年4月・集英社刊 | ||
3.0点 | 『パンダより恋が苦手な私たち』 | 令和3年/2021年6月・講談社刊 | ||
3.0点 | 『燃える息』 | 令和3年/2021年9月・講談社刊 | ||
3.0点 | 『都会のラクダ』 | 令和3年/2021年11月・KADOKAWA刊 | ||
3.0点 | 『ビジネス小説 もしも徳川家康が総理大臣になったら』 |
令和3年/2021年3月・サンマーク出版刊 | ||
3.0点 | 『楽園のアダム』 | 令和3年/2021年9月・講談社刊 | ||
3.0点 | 『朝と夕の犯罪』 | 令和3年/2021年9月・KADOKAWA刊 | ||
3.0点 | 『悪の芽』 | 令和3年/2021年2月・KADOKAWA刊 | ||
3.0点 | 『ミュゲ書房』 | 令和3年/2021年3月・KADOKAWA刊 | ||
3.0点 | 『おれたちの歌をうたえ』 | 令和3年/2021年2月・文藝春秋刊 | ||
212 | 2.0点 | 『熔果』 | 令和3年/2021年11月・新潮社刊 | |
2.0点 | 『風巻 伊豆春嵐譜』 | 令和3年/2021年3月・早川書房刊 | ||
2.0点 | 『紙屋ふじさき記念館 故郷の色 海の色』 | 令和3年/2021年8月・KADOKAWA/角川文庫 | ||
2.0点 | 『遠巷説百物語』 | 令和3年/2021年7月・KADOKAWA刊 | ||
2.0点 | 『噂を売る男 藤岡屋由蔵』 | 令和3年/2021年8月・PHP研究所刊 | ||
2.0点 | 『ゴールデンタイムの消費期限』 | 令和3年/2021年1月・祥伝社刊 | ||
2.0点 | 『かくりよの宿飯 十一 あやかしお宿の十二ヶ月。』 |
令和2年/2020年12月・KADOKAWA/富士見L文庫 | ||
2.0点 | 『オーラの発表会』 | 令和3年/2021年8月・集英社刊 | ||
2.0点 | 『櫓太鼓がきこえる』 | 令和3年/2021年2月・集英社刊 | ||
2.0点 | 『准教授・高槻彰良の推察6 鏡がうつす影』 |
令和3年/2021年5月・KADOKAWA/角川文庫 | ||
2.0点 | 『李王家の縁談』 | 令和3年/2021年11月・文藝春秋刊 | ||
2.0点 | 『息子のボーイフレンド』 | 令和3年/2021年3月・U-NEXT刊 | ||
2.0点 | 『御坊日々』 | 令和3年/2021年11月・朝日新聞出版刊 | ||
2.0点 | 『悪魔には悪魔を』 | 令和3年/2021年4月・毎日新聞出版刊 | ||
2.0点 | 『カラ売り屋vs仮想通貨』 | 令和3年/2021年8月・KADOKAWA刊 | ||
2.0点 | 『たそがれ大食堂』 | 令和3年/2021年9月・双葉社刊 | ||
2.0点 | 『女子大小路の名探偵』 | 令和3年/2021年9月・河出書房新社刊 | ||
2.0点 | 『天使と悪魔のシネマ』 | 令和3年/2021年2月・ポプラ社刊 | ||
2.0点 | 『川のほとりで羽化するぼくら』 | 令和3年/2021年8月・KADOKAWA刊 | ||
2.0点 | 『子供は怖い夢を見る』 | 令和3年/2021年9月・KADOKAWA刊 | ||
2.0点 | 『仮面』 | 令和3年/2021年6月・KADOKAWA刊 | ||
2.0点 | 『天の川の舟乗り 名探偵音野順の事件簿』 | 令和3年/2021年3月・東京創元社刊 | ||
2.0点 | 『Butterfly World 最後の六日間』 | 令和3年/2021年8月・双葉社刊 | ||
2.0点 | 『フィッシュボーン』 | 令和3年/2021年9月・集英社刊 | ||
2.0点 | 『ヴァイタル・サイン』 | 令和3年/2021年8月・小学館刊 | ||
2.0点 | 『雨の日は、一回休み』 | 令和3年/2021年6月・PHP研究所刊 | ||
2.0点 | 『創竜伝15〈旅立つ日まで〉』 | 令和2年/2020年12月・講談社/講談社ノベルス | ||
2.0点 | 『9月9日9時9分』 | 令和3年/2021年3月・小学館刊 | ||
2.0点 | 『この夜が明ければ』 | 令和3年/2021年10月・双葉社刊 | ||
2.0点 | 『植物忌』 | 令和3年/2021年5月・朝日新聞出版刊 | ||
2.0点 | 『僕が答える君の謎解き2 その肩を抱く覚悟』 |
令和3年/2021年9月・星海社/星海社FICTIONS | ||
2.0点 | 『ミステリー・オーバードーズ』 | 令和3年/2021年5月・光文社刊 | ||
2.0点 | 『天を測る』 | 令和2年/2020年12月・講談社刊 | ||
2.0点 | 『あいのかたち マグナ・キヴィタス』 | 令和3年/2021年5月・集英社/集英社オレンジ文庫 | ||
2.0点 | 『火車の残花 浮雲心霊奇譚』 | 令和3年/2021年5月・集英社刊 | ||
2.0点 | 『書店員と二つの罪』 | 令和3年/2021年2月・PHP研究所刊 | ||
2.0点 | 『少女ティック 下弦の月は謎を照らす』 |
令和3年/2021年1月・行舟文化刊 | ||
2.0点 | 『死にふさわしい罪』 | 令和3年/2021年10月・講談社刊 | ||
2.0点 | 『転職の魔王様』 | 令和3年/2021年2月・PHP研究所刊 | ||
2.0点 | 『Phantom』 | 令和3年/2021年7月・文藝春秋刊 | ||
2.0点 | 『ハレルヤ!』 | 令和3年/2021年7月・新潮社/新潮文庫 | ||
2.0点 | 『白光』 | 令和3年/2021年7月・文藝春秋刊 | ||
2.0点 | 『僕の種がない』 | 令和3年/2021年9月・幻冬舎刊 | ||
255 | 1.5点 | 『嗤う淑女二人』 | 令和3年/2021年9月・実業之日本社刊 | |
1.5点 | 『涅槃』(上)(下) | 令和3年/2021年9月・朝日新聞出版刊 | ||
1.5点 | 『親愛なるあなたへ』 | 令和3年/2021年11月・河出書房新社刊 | ||
1.5点 | 『あなたにオススメの』 | 令和3年/2021年6月・講談社刊 | ||
1.5点 | 『ヴィンテージガール 仕立屋探偵 桐ヶ谷京介』 |
令和3年/2021年2月・講談社刊 | ||
1.5点 | 『月と日の后』 | 令和3年/2021年9月・PHP研究所刊 | ||
1.5点 | 『ヴェルサイユ宮の聖殺人』 | 令和3年/2021年1月・早川書房刊 | ||
1.5点 | 『わたしの幸せな結婚 五』 | 令和3年/2021年7月・KADOKAWA/富士見L文庫 | ||
1.5点 | 『民王 シベリアの陰謀』 | 令和3年/2021年9月・KADOKAWA刊 | ||
1.5点 | 『日向を掬う』 | 令和3年/2021年4月・双葉社刊 | ||
1.5点 | 『道化むさぼる揚羽の夢の』 | 令和3年/2021年7月・新潮社刊 | ||
1.5点 | 『あなたを愛しているつもりで、私は――。 娘は発達障害でした』 |
令和3年/2021年8月・宝島社刊 | ||
1.5点 | 『レオノーラの卵』 | 令和3年/2021年5月・光文社刊 | ||
1.5点 | 『風よ僕らの前髪を』 | 令和3年/2021年5月・東京創元社刊 | ||
1.5点 | 『兵諫』 | 令和3年/2021年7月・講談社刊 | ||
1.5点 | 『山の人魚と虚ろの王』 | 令和3年/2021年2月・国書刊行会刊 | ||
1.5点 | 『結 妹背山婦女庭訓 波模様』 | 令和3年/2021年8月・文藝春秋刊 | ||
1.5点 | 『サマーゴースト』 | 令和3年/2021年10月・集英社刊 | ||
1.5点 | 『辰巳センセイの文学教室』(上)(下) | 令和3年/2021年5月・宝島社/宝島社文庫 | ||
1.5点 | 『ナインストーリーズ』 | 令和3年/2021年6月・文藝春秋刊 | ||
1.5点 | 『老虎残夢』 | 令和3年/2021年9月・講談社刊 | ||
1.5点 | 『花は散っても』 | 令和3年/2021年1月・中央公論新社刊 | ||
1.5点 | 『星落ちて、なお』 | 令和3年/2021年5月・文藝春秋刊 | ||
1.5点 | 『征服少女 AXIS girls』 | 令和3年/2021年7月・光文社刊 | ||
1.5点 | 『アルテミスの涙』 | 令和3年/2021年9月・小学館刊 | ||
