Last Update●[H20]2008/1/3
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
 
  
    
      | 平成14年/2002年度平成15年/2003年5月15日決定発表/『小説新潮』平成15年/2003年7月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 長部日出雄  68歳 | 北原亞以子  65歳 | 久世光彦  68歳 | 花村萬月  48歳 | 山田詠美  44歳 | 最終投票 |  
              | 選評総行数 | 227 | 167 | 107 | 139 | 145 |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  |  |  40歳 | □ | 70 | ◎ | 39 | ◎ | 26 | ◎ | 22 | ◎ | 24 |  |  |  
              | 古処誠二 『ルール』 |  |  33歳 | △ | 17 | △ | 36 | ■ | 17 | ■ | 23 | ● | 22 |  |  |  
              | 荻原浩 『コールドゲーム』 |  |  46歳 | ■ | 23 | ■ | 13 | ● | 6 | ■ | 28 | ■ | 24 |  |  |  
              | 佐藤多佳子 『黄色い目の魚』 |  |  40歳 | ◎ | 46 | △ | 16 | ■ | 19 | ○ | 22 | ● | 28 |  |  |  
              | 横山秀夫 『第三の時効』 |  |  46歳 | □ | 45 | ○ | 24 | ● | 22 | ■ | 26 | ■ | 29 |  |  |  
              | 宇江佐真理 『あやめ横丁の人々』 |  |  53歳 | □ | 32 | ■ | 55 | ■ | 25 | ■ | 25 | ■ | 16 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『小説新潮』平成15年/2003年7月号
1行当たりの文字数:19字
 
    
      | 総行数227 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 | □ | 70 |  
            | 古処誠二 |  33歳 | △ | 17 |  
            | 荻原浩 |  46歳 | ■ | 23 |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 | ◎ | 46 |  
            | 横山秀夫 |  46歳 | □ | 45 |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 | □ | 32 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数167 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 | ◎ | 39 |  
            | 古処誠二 |  33歳 | △ | 36 |  
            | 荻原浩 |  46歳 | ■ | 13 |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 | △ | 16 |  
            | 横山秀夫 |  46歳 | ○ | 24 |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 | ■ | 55 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数107 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 | ◎ | 26 |  
            | 古処誠二 |  33歳 | ■ | 17 |  
            | 荻原浩 |  46歳 | ● | 6 |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 | ■ | 19 |  
            | 横山秀夫 |  46歳 | ● | 22 |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 | ■ | 25 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数139 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 | ◎ | 22 |  
            | 古処誠二 |  33歳 | ■ | 23 |  
            | 荻原浩 |  46歳 | ■ | 28 |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 | ○ | 22 |  
            | 横山秀夫 |  46歳 | ■ | 26 |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 | ■ | 25 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数145 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 | ◎ | 24 |  
            | 古処誠二 |  33歳 | ● | 22 |  
            | 荻原浩 |  46歳 | ■ | 24 |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 | ● | 28 |  
            | 横山秀夫 |  46歳 | ■ | 29 |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 | ■ | 16 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 京極夏彦 |  40歳 |  |  |  
            | 古処誠二 |  33歳 |  |  |  
            | 荻原浩 |  46歳 |  |  |  
            | 佐藤多佳子 |  40歳 |  |  |  
            | 横山秀夫 |  46歳 |  |  |  
            | 宇江佐真理 |  53歳 |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | □ | 70 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | ◎ | 39 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ◎ | 26 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ◎ | 22 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ◎ | 24 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | △ | 17 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | △ | 36 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ■ | 17 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ■ | 23 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ● | 22 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | ■ | 23 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | ■ | 13 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ● | 6 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ■ | 28 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ■ | 24 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | ◎ | 46 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | △ | 16 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ■ | 19 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ○ | 22 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ● | 28 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | □ | 45 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | ○ | 24 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ● | 22 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ■ | 26 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ■ | 29 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 長部日出雄 |  68歳 | □ | 32 |  
            | 北原亞以子 |  65歳 | ■ | 55 |  
            | 久世光彦 |  68歳 | ■ | 25 |  
            | 花村萬月 |  48歳 | ■ | 25 |  
            | 山田詠美 |  44歳 | ■ | 16 |  
            | 最終投票 |  |  |  |  |   | 
    
      |  |  |