Last Update●[H20]2008/1/3
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
 
  
    
      | 平成9年/1997年度平成10年/1998年5月13日決定発表/『小説新潮』平成10年/1998年7月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 阿刀田高  63歳 | 井上ひさし  63歳 | 逢坂剛  54歳 | 長部日出雄  63歳 | 山田太一  63歳 |  
              | 選評総行数 | 175 | 205 | 189 | 159 | 161 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  |  |  61歳 | ○ | 27 | ◎ | 46 | △ | 53 | ◎ | 40 | △ | 35 |  
              | 東郷隆 『そは何者』 |  |  46歳 | ■ | 29 | ■ | 31 | △ | 19 | ■ | 22 | ■ | 17 |  
              | 花村萬月 『鬱―うつ―』 |  |  43歳 | △ | 20 | △ | 23 | ■ | 16 | ■ | 30 | ■ | 32 |  
              | 佐藤多佳子 『しゃべれども しゃべれども』 |  |  35歳 | □ | 28 | ■ | 39 | ◎ | 44 | △ | 21 | △ | 21 |  
              | 重松清 『ナイフ』 |  |  35歳 | ■ | 45 | △ | 36 | △ | 30 | ○ | 24 | ◎ | 30 |  
              | 瀬名秀明 『BRAIN VALLEY』 |  |  30歳 | ● | 23 | ■ | 28 | ● | 38 | ○ | 22 | △ | 26 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『小説新潮』平成10年/1998年7月号
1行当たりの文字数:19字
 
    
      | 総行数175 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 梁石日 |  61歳 | ○ | 27 |  
            | 東郷隆 |  46歳 | ■ | 29 |  
            | 花村萬月 |  43歳 | △ | 20 |  
            | 佐藤多佳子 |  35歳 | □ | 28 |  
            | 重松清 |  35歳 | ■ | 45 |  
            | 瀬名秀明 |  30歳 | ● | 23 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数205 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 梁石日 |  61歳 | ◎ | 46 |  
            | 東郷隆 |  46歳 | ■ | 31 |  
            | 花村萬月 |  43歳 | △ | 23 |  
            | 佐藤多佳子 |  35歳 | ■ | 39 |  
            | 重松清 |  35歳 | △ | 36 |  
            | 瀬名秀明 |  30歳 | ■ | 28 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数189 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 梁石日 |  61歳 | △ | 53 |  
            | 東郷隆 |  46歳 | △ | 19 |  
            | 花村萬月 |  43歳 | ■ | 16 |  
            | 佐藤多佳子 |  35歳 | ◎ | 44 |  
            | 重松清 |  35歳 | △ | 30 |  
            | 瀬名秀明 |  30歳 | ● | 38 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数159 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 梁石日 |  61歳 | ◎ | 40 |  
            | 東郷隆 |  46歳 | ■ | 22 |  
            | 花村萬月 |  43歳 | ■ | 30 |  
            | 佐藤多佳子 |  35歳 | △ | 21 |  
            | 重松清 |  35歳 | ○ | 24 |  
            | 瀬名秀明 |  30歳 | ○ | 22 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数161 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 梁石日 |  61歳 | △ | 35 |  
            | 東郷隆 |  46歳 | ■ | 17 |  
            | 花村萬月 |  43歳 | ■ | 32 |  
            | 佐藤多佳子 |  35歳 | △ | 21 |  
            | 重松清 |  35歳 | ◎ | 30 |  
            | 瀬名秀明 |  30歳 | △ | 26 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | ○ | 27 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | ◎ | 46 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | △ | 53 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | ◎ | 40 |  
            | 山田太一 |  63歳 | △ | 35 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | ■ | 29 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | ■ | 31 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | △ | 19 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | ■ | 22 |  
            | 山田太一 |  63歳 | ■ | 17 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | △ | 20 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | △ | 23 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | ■ | 16 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | ■ | 30 |  
            | 山田太一 |  63歳 | ■ | 32 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | □ | 28 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | ■ | 39 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | ◎ | 44 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | △ | 21 |  
            | 山田太一 |  63歳 | △ | 21 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | ■ | 45 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | △ | 36 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | △ | 30 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | ○ | 24 |  
            | 山田太一 |  63歳 | ◎ | 30 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 阿刀田高 |  63歳 | ● | 23 |  
            | 井上ひさし |  63歳 | ■ | 28 |  
            | 逢坂剛 |  54歳 | ● | 38 |  
            | 長部日出雄 |  63歳 | ○ | 22 |  
            | 山田太一 |  63歳 | △ | 26 |  |   | 
    
      |  |  |