Last Update●[R5]2023/8/19
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
 
  
    
      | 令和5年/2023年度令和5年/2023年3月2日決定発表 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 朝井まかて  63歳 | 大沢在昌  66歳 | 京極夏彦  59歳 | 辻村深月  43歳 | 村山由佳  58歳 |  
              | 選評総行数 | 92 | 67 | 110 | 89 | 86 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  |  |  30歳 | ○ | 23 | □ | 13 | △ | 21 | □ | 23 | ◎ | 17 |  
              | 安壇美緒 『ラブカは静かに弓を持つ』 |  |  36歳 | ■ | 17 | △ | 16 | ○ | 13 | ◎ | 15 | ◎ | 13 |  
              | 長浦京 『プリンシパル』 |  |  55歳 | ■ | 17 | ◎ | 8 | ■ | 17 | ■ | 13 | ■ | 16 |  
              | 凪良ゆう 『汝、星のごとく』 |  |  50歳 | ■ | 18 | ■ | 20 | △ | 15 | ■ | 18 | ■ | 13 |  
              | 夕木春央 『方舟』 |  |  (30歳) | ■ | 17 | ● | 18 | ■ | 18 | ◎ | 22 | ● | 17 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『小説現代』令和5年/2023年5月号
1行当たりの文字数:19字
 
    
      | 題新鮮で過激な傾き 総行数92 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 蝉谷めぐ実 |  30歳 | ○ | 23 |  
            | 安壇美緒 |  36歳 | ■ | 17 |  
            | 長浦京 |  55歳 | ■ | 17 |  
            | 凪良ゆう |  50歳 | ■ | 18 |  
            | 夕木春央 |  (30歳) | ■ | 17 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題繚乱 総行数67 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 蝉谷めぐ実 |  30歳 | □ | 13 |  
            | 安壇美緒 |  36歳 | △ | 16 |  
            | 長浦京 |  55歳 | ◎ | 8 |  
            | 凪良ゆう |  50歳 | ■ | 20 |  
            | 夕木春央 |  (30歳) | ● | 18 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数110 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 蝉谷めぐ実 |  30歳 | △ | 21 |  
            | 安壇美緒 |  36歳 | ○ | 13 |  
            | 長浦京 |  55歳 | ■ | 17 |  
            | 凪良ゆう |  50歳 | △ | 15 |  
            | 夕木春央 |  (30歳) | ■ | 18 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数89 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 蝉谷めぐ実 |  30歳 | □ | 23 |  
            | 安壇美緒 |  36歳 | ◎ | 15 |  
            | 長浦京 |  55歳 | ■ | 13 |  
            | 凪良ゆう |  50歳 | ■ | 18 |  
            | 夕木春央 |  (30歳) | ◎ | 22 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題文章と腕力 総行数86 (1行=19字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 蝉谷めぐ実 |  30歳 | ◎ | 17 |  
            | 安壇美緒 |  36歳 | ◎ | 13 |  
            | 長浦京 |  55歳 | ■ | 16 |  
            | 凪良ゆう |  50歳 | ■ | 13 |  
            | 夕木春央 |  (30歳) | ● | 17 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝井まかて |  63歳 | ○ | 23 |  
            | 大沢在昌 |  66歳 | □ | 13 |  
            | 京極夏彦 |  59歳 | △ | 21 |  
            | 辻村深月 |  43歳 | □ | 23 |  
            | 村山由佳 |  58歳 | ◎ | 17 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝井まかて |  63歳 | ■ | 17 |  
            | 大沢在昌 |  66歳 | △ | 16 |  
            | 京極夏彦 |  59歳 | ○ | 13 |  
            | 辻村深月 |  43歳 | ◎ | 15 |  
            | 村山由佳 |  58歳 | ◎ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝井まかて |  63歳 | ■ | 17 |  
            | 大沢在昌 |  66歳 | ◎ | 8 |  
            | 京極夏彦 |  59歳 | ■ | 17 |  
            | 辻村深月 |  43歳 | ■ | 13 |  
            | 村山由佳 |  58歳 | ■ | 16 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝井まかて |  63歳 | ■ | 18 |  
            | 大沢在昌 |  66歳 | ■ | 20 |  
            | 京極夏彦 |  59歳 | △ | 15 |  
            | 辻村深月 |  43歳 | ■ | 18 |  
            | 村山由佳 |  58歳 | ■ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝井まかて |  63歳 | ■ | 17 |  
            | 大沢在昌 |  66歳 | ● | 18 |  
            | 京極夏彦 |  59歳 | ■ | 18 |  
            | 辻村深月 |  43歳 | ◎ | 22 |  
            | 村山由佳 |  58歳 | ● | 17 |  |   | 
    
      |  |  |