Last Update●[H26]2014/6/20
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和56年/1981年下半期昭和57年/1982年1月18日決定発表/『文藝春秋』昭和57年/1982年3月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 吉行淳之介  57歳 | 丹羽文雄  77歳 | 大江健三郎  46歳 | 遠藤周作  58歳 | 瀧井孝作  87歳 | 丸谷才一  56歳 | 安岡章太郎  61歳 | 井上靖  74歳 | 開高健  51歳 | 中村光夫  70歳 |  
              | 選評総行数 | 28 | 26 | 30 | 27 | 22 | 22 | 30 | 13 | 31 | 29 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              | 高樹のぶ子 「遠すぎる友」 | 129枚 |  35歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 増田みず子 「小さな娼婦」 | 74枚 |  33歳 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 9 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 宮内勝典 「火の降る日」 | 125枚 |  37歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 5 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 木崎さと子 「離郷」 | 145枚 |  42歳 | □ | 19 | △ | 25 | ■ | 7 | ― | 0 | ■ | 3 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 3 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 車谷長吉 「万蔵の場合」 | 150枚 |  36歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 3 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 3 | ― | 0 | ■ | 9 |  
              | 佐藤泰志 「きみの鳥はうたえる」 | 212枚 |  32歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 3 | △ | 22 | ― | 0 | △ | 6 | ― | 0 | ■ | 11 |  
              | 飯尾憲士 「隻眼の人」 | 74枚 |  55歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 3 | ― | 0 | ― | 0 | △ | 6 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 喜多哲正 「影の怯え」 | 119枚 |  (45歳) | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  | 欠席 |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『芥川賞全集 第十二巻』昭和58年/1983年1月・文藝春秋刊 再録(初出:『文藝春秋』昭和57年/1982年3月号)
1行当たりの文字数:26字
 
    
      | 題感想 総行数28 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | □ | 19 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題一作 総行数26 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | △ | 25 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題書きなおしの必要性 総行数30 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ■ | 9 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ■ | 7 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題噴出力の乏しさ 総行数27 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数22 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ■ | 5 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ■ | 3 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ■ | 3 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ■ | 3 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ■ | 3 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題若者たち 総行数22 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | △ | 22 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題憂欝な季節 総行数30 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題読後感 総行数13 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ■ | 3 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ■ | 3 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | △ | 6 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | △ | 6 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題×もなく、○もない 総行数31 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ― | 0 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数29 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 高樹のぶ子 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 増田みず子 |  33歳 | ― | 0 |  
            | 宮内勝典 |  37歳 | ― | 0 |  
            | 木崎さと子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 車谷長吉 |  36歳 | ■ | 9 |  
            | 佐藤泰志 |  32歳 | ■ | 11 |  
            | 飯尾憲士 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 喜多哲正 |  (45歳) | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ― | 0 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ― | 0 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ■ | 9 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ― | 0 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ― | 0 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ■ | 5 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ― | 0 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | □ | 19 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | △ | 25 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ■ | 7 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ■ | 3 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ■ | 3 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ■ | 3 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ■ | 3 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ■ | 9 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ■ | 3 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | △ | 22 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | △ | 6 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ■ | 11 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ■ | 3 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | △ | 6 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉行淳之介 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  77歳 | ― | 0 |  
            | 大江健三郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 遠藤周作 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  87歳 | ― | 0 |  
            | 丸谷才一 |  56歳 | ― | 0 |  
            | 安岡章太郎 |  61歳 | ― | 0 |  
            | 井上靖 |  74歳 | ― | 0 |  
            | 開高健 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 中村光夫 |  70歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  |