Last Update●[R4]2022/7/10
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和63年/1988年下半期平成1年/1989年1月12日決定発表/『オール讀物』平成1年/1989年3月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 田辺聖子  60歳 | 黒岩重吾  64歳 | 陳舜臣  64歳 | 村上元三  78歳 | 藤沢周平  61歳 | 山口瞳  62歳 | 平岩弓枝  56歳 | 井上ひさし  54歳 | 五木寛之  56歳 | 渡辺淳一  55歳 |  
              | 選評総行数 | 125 | 114 | 114 | 93 | 131 | 126 | 111 | 96 | 103 | 109 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 160枚 |  39歳 | ■ | 27 | ■ | 22 | △ | 26 | △ | 14 | □ | 19 | □ | 84 | □ | 9 | ◎ | 38 | ○ | 27 | ○ | 30 |  
              |  | 595枚 |  35歳 | ◎ | 10 | □ | 19 | ◎ | 43 | □ | 11 | ○ | 23 | □ | 52 | ◎ | 12 | ◎ | 32 | ◎ | 28 | ○ | 20 |  
              | 佐々木譲 『ベルリン飛行指令』 | 865枚 |  38歳 | △ | 15 | ― | 0 | ● | 8 | ● | 14 | □ | 14 | ― | 0 | ○ | 15 | △ | 9 | ■ | 7 | ● | 21 |  
              | もりたなるお 『大空襲』 | 538枚 |  63歳 | ● | 17 | ■ | 22 | △ | 8 | ■ | 8 | ■ | 22 | ― | 0 | ■ | 15 | △ | 12 | ■ | 7 | ■ | 13 |  
              | 笹倉明 『漂流裁判』 | 585枚 |  40歳 | ○ | 10 | ― | 0 | ● | 6 | ■ | 8 | △ | 13 | ― | 0 | ■ | 13 | △ | 11 | △ | 9 | ○ | 13 |  
              | 堀和久 『夢空幻』 | 640枚 |  57歳 | ■ | 15 | ● | 9 | ■ | 13 | ◎ | 17 | ■ | 14 | ― | 0 | ■ | 17 | △ | 9 | ■ | 10 | ― | 0 |  
              | 古川薫 『正午位置』 | 272枚 |  63歳 | ◎ | 31 | ○ | 31 | ○ | 14 | ● | 21 | ● | 16 | ― | 0 | ○ | 24 | △ | 15 | ● | 8 | ■ | 9 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『オール讀物』平成1年/1989年3月号
1行当たりの文字数:13字
 
    
      | 題それぞれ力作 総行数125 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | ■ | 27 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ◎ | 10 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | △ | 15 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ● | 17 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ○ | 10 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ■ | 15 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ◎ | 31 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題古川氏への未練 総行数114 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | ■ | 22 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | □ | 19 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 22 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ― | 0 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ● | 9 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ○ | 31 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題安定の美 不安定の美 総行数114 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | △ | 26 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ◎ | 43 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ● | 8 |  
            | もりたなるお |  63歳 | △ | 8 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ● | 6 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ■ | 13 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ○ | 14 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題夢空幻を推したが 総行数93 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | △ | 14 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | □ | 11 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ● | 14 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 8 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ■ | 8 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ◎ | 17 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ● | 21 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題才気と丹念な作りと 総行数131 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | □ | 19 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ○ | 23 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | □ | 14 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 22 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | △ | 13 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ■ | 14 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ● | 16 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題大いなる期待 総行数126 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | □ | 84 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | □ | 52 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ― | 0 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ― | 0 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題地道な精進に喝采 総行数111 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | □ | 9 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ◎ | 12 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ○ | 15 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 15 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ■ | 13 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ■ | 17 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ○ | 24 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題七つの冒険 総行数96 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | ◎ | 38 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ◎ | 32 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | △ | 9 |  
            | もりたなるお |  63歳 | △ | 12 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | △ | 11 |  
            | 堀和久 |  57歳 | △ | 9 |  
            | 古川薫 |  63歳 | △ | 15 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題毒にも薬にもなる二作 総行数103 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | ○ | 27 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ◎ | 28 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ■ | 7 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 7 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | △ | 9 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ■ | 10 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ● | 8 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題直木賞のバランス 総行数109 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 藤堂志津子 |  39歳 | ○ | 30 |  
            | 杉本章子 |  35歳 | ○ | 20 |  
            | 佐々木譲 |  38歳 | ● | 21 |  
            | もりたなるお |  63歳 | ■ | 13 |  
            | 笹倉明 |  40歳 | ○ | 13 |  
            | 堀和久 |  57歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  63歳 | ■ | 9 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ■ | 27 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ■ | 22 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | △ | 26 |  
            | 村上元三 |  78歳 | △ | 14 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | □ | 19 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | □ | 84 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | □ | 9 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | ◎ | 38 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ○ | 27 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ○ | 30 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ◎ | 10 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | □ | 19 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | ◎ | 43 |  
            | 村上元三 |  78歳 | □ | 11 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | ○ | 23 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | □ | 52 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ◎ | 12 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | ◎ | 32 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ◎ | 28 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ○ | 20 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | △ | 15 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | ● | 8 |  
            | 村上元三 |  78歳 | ● | 14 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | □ | 14 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ○ | 15 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | △ | 9 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ■ | 7 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ● | 21 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ● | 17 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ■ | 22 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | △ | 8 |  
            | 村上元三 |  78歳 | ■ | 8 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | ■ | 22 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ■ | 15 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | △ | 12 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ■ | 7 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ■ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ○ | 10 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | ● | 6 |  
            | 村上元三 |  78歳 | ■ | 8 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | △ | 13 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ■ | 13 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | △ | 11 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | △ | 9 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ○ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ■ | 15 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ● | 9 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | ■ | 13 |  
            | 村上元三 |  78歳 | ◎ | 17 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | ■ | 14 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ■ | 17 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | △ | 9 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ■ | 10 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 田辺聖子 |  60歳 | ◎ | 31 |  
            | 黒岩重吾 |  64歳 | ○ | 31 |  
            | 陳舜臣 |  64歳 | ○ | 14 |  
            | 村上元三 |  78歳 | ● | 21 |  
            | 藤沢周平 |  61歳 | ● | 16 |  
            | 山口瞳 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 平岩弓枝 |  56歳 | ○ | 24 |  
            | 井上ひさし |  54歳 | △ | 15 |  
            | 五木寛之 |  56歳 | ● | 8 |  
            | 渡辺淳一 |  55歳 | ■ | 9 |  |   | 
    
      |  |  |