Last Update●[H26]2014/6/20
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和61年/1986年上半期昭和61年/1986年7月17日決定発表/『オール讀物』昭和61年/1986年10月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 池波正太郎  63歳 | 陳舜臣  62歳 | 山口瞳  59歳 | 藤沢周平  58歳 | 五木寛之  53歳 | 黒岩重吾  62歳 | 村上元三  76歳 | 渡辺淳一  52歳 | 井上ひさし  51歳 |  
              | 選評総行数 | 49 | 58 | 59 | 60 | 47 | 56 | 53 | 59 | 60 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 506枚 |  56歳 | ◎ | 20 | ◎ | 33 | ■ | 9 | ○ | 26 | ◎ | 23 | ◎ | 19 | ◎ | 14 | ○ | 22 | ○ | 52 |  
              | 隆慶一郎 『吉原御免状』 | 748枚 |  62歳 | ― | 0 | ― | 0 | ◎ | 17 | ■ | 18 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 6 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | もりたなるお 「画壇の月」 | 123枚 |  60歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 8 | ● | 3 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 逢坂剛 『百舌の叫ぶ夜』 | 745枚 |  42歳 | △ | 12 | △ | 12 | △ | 13 | ○ | 9 | △ | 6 | ― | 0 | ■ | 10 | ■ | 14 | ○ | 29 |  
              | 泡坂妻夫 「忍火山恋唄」 | 154枚 |  53歳 | ■ | 14 | ○ | 17 | ◎ | 19 | □ | 14 | ○ | 12 | △ | 15 | □ | 6 | △ | 19 | ○ | 29 |  
              | 篠田達明 『元禄魔胎伝』 | 574枚 |  48歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 14 | ● | 5 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 山崎光夫 「詐病」 | 106枚 |  39歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | △ | 6 | ― | 0 | ■ | 5 | ― | 0 | ― | 0 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『オール讀物』昭和61年/1986年10月号
1行当たりの文字数:14字
 
    
      | 題秀作「恋紅」 総行数49 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ◎ | 20 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | △ | 12 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | ■ | 14 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題ビルドゥングスロマン 総行数58 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ◎ | 33 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | △ | 12 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | ○ | 17 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題努力賞 総行数59 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ■ | 9 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ◎ | 17 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | △ | 13 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | ◎ | 19 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題抜群のリアリティ 総行数60 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ○ | 26 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ■ | 18 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | ○ | 9 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | □ | 14 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題「恋紅」を推す 総行数47 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ◎ | 23 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | △ | 6 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | ○ | 12 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | △ | 6 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題「恋紅」の魅力 総行数56 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ◎ | 19 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ■ | 8 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | △ | 15 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ■ | 14 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題しばらくぶりに時代物 総行数53 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ◎ | 14 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ■ | 6 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ● | 3 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | ■ | 10 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | □ | 6 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ● | 5 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ■ | 5 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題心に沁みるものを 総行数59 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ○ | 22 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | ■ | 14 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | △ | 19 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題田之助の扱いの妙 総行数60 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 皆川博子 |  56歳 | ○ | 52 |  
            | 隆慶一郎 |  62歳 | ― | 0 |  
            | もりたなるお |  60歳 | ― | 0 |  
            | 逢坂剛 |  42歳 | ○ | 29 |  
            | 泡坂妻夫 |  53歳 | ○ | 29 |  
            | 篠田達明 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 山崎光夫 |  39歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ◎ | 20 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ◎ | 33 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ■ | 9 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ○ | 26 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | ◎ | 23 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ◎ | 19 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ◎ | 14 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ○ | 22 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ○ | 52 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ◎ | 17 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ■ | 18 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ■ | 6 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ― | 0 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ■ | 8 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ● | 3 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | △ | 12 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | △ | 12 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | △ | 13 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ○ | 9 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | △ | 6 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ■ | 10 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ■ | 14 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ○ | 29 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ■ | 14 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ○ | 17 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ◎ | 19 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | □ | 14 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | ○ | 12 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | △ | 15 |  
            | 村上元三 |  76歳 | □ | 6 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | △ | 19 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ○ | 29 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ― | 0 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ■ | 14 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ● | 5 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 池波正太郎 |  63歳 | ― | 0 |  
            | 陳舜臣 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 山口瞳 |  59歳 | ― | 0 |  
            | 藤沢周平 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  53歳 | △ | 6 |  
            | 黒岩重吾 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  76歳 | ■ | 5 |  
            | 渡辺淳一 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 井上ひさし |  51歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  |