Last Update●[H26]2014/6/20
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和15年/1940年下半期昭和16年/1941年1月28日決定発表/『文藝春秋』昭和16年/1941年3月号経緯掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 吉川英治  48歳 | 白井喬二  51歳 | 大佛次郎  43歳 | 小島政二郎  46歳 | 宇野浩二  49歳 | 佐佐木茂索  46歳 | 菊池寛  52歳 | 三上於菟吉  49歳 | 久米正雄  49歳 |  
              | 選評総行数 | 144 | 57 | 19 | 76 | 61 | 17 |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 54枚 |  30歳 | ○ | 21 | ◎ | 16 | ○ | 19 | ○ | 39 | ◎ | 19 | ○ | 5 |  |  |  |  |  |  |  
              | 岩下俊作 「辰次と由松」 | 48枚 |  34歳 | ● | 27 | ● | 5 | ― | 0 | ● | 4 | ● | 5 | ― | 0 |  |  |  |  |  |  |  
              | 玉川一郎 「人情サキソフォン」 | 47枚 |  35歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ● | 5 | ― | 0 |  |  |  |  |  |  |  
              | 神崎武雄 「ノート・ブック」 | 43枚 |  34歳 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ● | 5 | ― | 0 | ― | 0 |  |  |  |  |  |  |  
              | 長谷川幸延 「法善寺横町」 | 37枚 |  36歳 | ● | 14 | ● | 6 | ― | 0 | △ | 13 | ● | 4 | ○ | 7 |  |  |  |  |  |  |  
              | 伊地知進 「廟行鎮再び」 | 32枚 |  36歳 | ◎ | 47 | ○ | 11 | ― | 0 | ○ | 8 | □ | 9 | ◎ | 8 |  |  |  |  |  |  |  
              | 古澤元 「紀文抄」 | 79枚 |  33歳 | ● | 20 | □ | 13 | ― | 0 | ・ | 2 | □ | 18 | ― | 0 |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『オール讀物』平成14年/2002年12月号再録(初出:『文藝春秋』昭和16年/1941年3月号)
1行当たりの文字数:15字
 
    
      | 総行数144 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ○ | 21 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ● | 27 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | ● | 14 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | ◎ | 47 |  
            | 古澤元 |  33歳 | ● | 20 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数57 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ◎ | 16 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ● | 5 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | ● | 6 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | ○ | 11 |  
            | 古澤元 |  33歳 | □ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数19 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ○ | 19 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 古澤元 |  33歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数76 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ○ | 39 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ● | 4 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ● | 5 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | △ | 13 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | ○ | 8 |  
            | 古澤元 |  33歳 | ・ | 2 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数61 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ◎ | 19 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ● | 5 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ● | 5 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | ● | 4 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | □ | 9 |  
            | 古澤元 |  33歳 | □ | 18 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 総行数17 (1行=15字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 村上元三 |  30歳 | ○ | 5 |  
            | 岩下俊作 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 玉川一郎 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 神崎武雄 |  34歳 | ― | 0 |  
            | 長谷川幸延 |  36歳 | ○ | 7 |  
            | 伊地知進 |  36歳 | ◎ | 8 |  
            | 古澤元 |  33歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ○ | 21 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ◎ | 16 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ○ | 19 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ○ | 39 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | ◎ | 19 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ○ | 5 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ● | 27 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ● | 5 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ● | 4 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | ● | 5 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | ● | 5 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ― | 0 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ● | 5 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ● | 14 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ● | 6 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | △ | 13 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | ● | 4 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ○ | 7 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ◎ | 47 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | ○ | 11 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ○ | 8 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | □ | 9 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ◎ | 8 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 吉川英治 |  48歳 | ● | 20 |  
            | 白井喬二 |  51歳 | □ | 13 |  
            | 大佛次郎 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小島政二郎 |  46歳 | ・ | 2 |  
            | 宇野浩二 |  49歳 | □ | 18 |  
            | 佐佐木茂索 |  46歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  |