Last Update●[H30]2018/11/24
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和53年/1978年下半期昭和54年/1979年1月19日決定発表/『オール讀物』昭和54年/1979年4月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 城山三郎  51歳 | 松本清張  69歳 | 源氏鶏太  66歳 | 今日出海  75歳 | 新田次郎  66歳 | 五木寛之  46歳 | 村上元三  68歳 | 川口松太郎  79歳 | 水上勉  59歳 | 司馬遼太郎  55歳 |  
              | 選評総行数 | 68 | 56 | 52 | 38 | 56 | 52 | 52 | 39 | 57 |  |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 700枚 |  52歳 | ◎ | 18 | ○ | 35 | ○ | 14 | △ | 22 | ― | 0 | ― | 0 | □ | 7 | △ | 15 | ◎ | 35 |  |  |  
              |  | 594枚 |  42歳 | ■ | 10 | ◎ | 11 | ○ | 12 | ○ | 9 | ― | 0 | ― | 0 | ◎ | 5 | ■ | 8 | □ | 18 |  |  |  
              | 阿刀田高 『冷蔵庫より愛をこめて』 | 639枚 |  44歳 | ◎ | 15 | ― | 0 | △ | 6 | ― | 0 | ◎ | 8 | ― | 0 | △ | 4 | ― | 0 | ― | 0 |  |  |  
              | 古川薫 「野山獄相聞抄」 | 85枚 |  53歳 | ■ | 7 | △ | 6 | △ | 9 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ● | 5 | ◎ | 17 | ■ | 4 |  |  |  
              | 安達征一郎 『日出づる海 日沈む海』 | 409枚 |  52歳 | △ | 6 | ― | 0 | ○ | 8 | ― | 0 | ◎ | 11 | ― | 0 | ■ | 7 | ― | 0 | ― | 0 |  |  |  
              | 小林信彦 「みずすましの街」 | 80枚 |  46歳 | ● | 4 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 10 | ■ | 5 | ― | 0 | ■ | 4 |  |  |  
              | 虫明亜呂無 「シャガールの馬」等 | 139枚 |  55歳 | ■ | 5 | ■ | 5 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ○ | 12 | ● | 5 | ― | 0 | ■ | 4 |  |  |  
              | 小関智弘 「地の息」 | 101枚 |  45歳 | ● | 4 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ◎ | 19 | ― | 0 | ● | 2 | ― | 0 | ■ | 4 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 欠席 書面回答
 |  | 欠席 |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『オール讀物』昭和54年/1979年4月号
1行当たりの文字数:14字
 
    
      | 題琴の音が聞える 総行数68 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ◎ | 18 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ■ | 10 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ◎ | 15 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ■ | 7 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | △ | 6 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ● | 4 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ■ | 5 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ● | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題貴重な文体 総行数56 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ○ | 35 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ◎ | 11 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  53歳 | △ | 6 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ■ | 5 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題感想 総行数52 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ○ | 14 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ○ | 12 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | △ | 6 |  
            | 古川薫 |  53歳 | △ | 9 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ○ | 8 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題高い水準 総行数38 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | △ | 22 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ○ | 9 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題力作ぞろい 総行数56 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ◎ | 8 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ◎ | 11 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ◎ | 19 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題問われるのは…… 総行数52 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ― | 0 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ■ | 10 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ○ | 12 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題対照的な二作 総行数52 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | □ | 7 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ◎ | 5 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | △ | 4 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ● | 5 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ■ | 7 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ■ | 5 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ● | 5 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ● | 2 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題古川薫を推す 総行数39 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | △ | 15 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | ■ | 8 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ◎ | 17 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題宮尾さんの力 総行数57 (1行=14字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 宮尾登美子 |  52歳 | ◎ | 35 |  
            | 有明夏夫 |  42歳 | □ | 18 |  
            | 阿刀田高 |  44歳 | ― | 0 |  
            | 古川薫 |  53歳 | ■ | 4 |  
            | 安達征一郎 |  52歳 | ― | 0 |  
            | 小林信彦 |  46歳 | ■ | 4 |  
            | 虫明亜呂無 |  55歳 | ■ | 4 |  
            | 小関智弘 |  45歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ◎ | 18 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ○ | 35 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ○ | 14 |  
            | 今日出海 |  75歳 | △ | 22 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | □ | 7 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | △ | 15 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ◎ | 35 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ■ | 10 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ◎ | 11 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ○ | 12 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ○ | 9 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ◎ | 5 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ■ | 8 |  
            | 水上勉 |  59歳 | □ | 18 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ◎ | 15 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ― | 0 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | △ | 6 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ◎ | 8 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | △ | 4 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ― | 0 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ■ | 7 |  
            | 松本清張 |  69歳 | △ | 6 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | △ | 9 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ● | 5 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ◎ | 17 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | △ | 6 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ― | 0 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ○ | 8 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ◎ | 11 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ■ | 7 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ― | 0 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ● | 4 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ― | 0 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ■ | 10 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ■ | 5 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ― | 0 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ■ | 5 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ■ | 5 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ○ | 12 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ● | 5 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ― | 0 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 城山三郎 |  51歳 | ● | 4 |  
            | 松本清張 |  69歳 | ― | 0 |  
            | 源氏鶏太 |  66歳 | ― | 0 |  
            | 今日出海 |  75歳 | ― | 0 |  
            | 新田次郎 |  66歳 | ◎ | 19 |  
            | 五木寛之 |  46歳 | ― | 0 |  
            | 村上元三 |  68歳 | ● | 2 |  
            | 川口松太郎 |  79歳 | ― | 0 |  
            | 水上勉 |  59歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  |