Last Update●[H26]2014/6/20
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 平成22年/2010年下半期平成23年/2011年1月17日決定発表/『文藝春秋』平成23年/2011年3月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 島田雅彦  49歳 | 高樹のぶ子  64歳 | 川上弘美  52歳 | 池澤夏樹  65歳 | 石原慎太郎  78歳 | 小川洋子  48歳 | 山田詠美  51歳 | 黒井千次  78歳 | 村上龍  58歳 | 宮本輝  63歳 |  
              | 選評総行数 | 119 | 83 | 96 | 104 | 62 | 87 | 87 | 84 | 69 | 99 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 150枚 |  26歳 | △ | 31 | ◎ | 39 | ■ | 23 | ◎ | 104 | ■ | 14 | △ | 25 | ○ | 17 | ○ | 32 | □ | 41 | ◎ | 31 |  
              |  | 148枚 |  43歳 | ○ | 22 | ■ | 18 | △ | 8 | ― | 0 | ◎ | 41 | △ | 9 | ○ | 15 | ○ | 23 | □ | 37 | ○ | 26 |  
              | 小谷野敦 「母子寮前」 | 244枚 |  48歳 | ■ | 24 | ― | 0 | □ | 11 | ― | 0 | ― | 0 | △ | 20 | △ | 17 | ● | 10 | ― | 0 | ■ | 15 |  
              | 田中慎弥 「第三紀層の魚」 | 96枚 |  38歳 | ■ | 15 | △ | 26 | ◎ | 39 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 20 | ■ | 19 | ■ | 14 | ― | 0 | ■ | 20 |  
              | 穂田川洋山 「あぶらびれ」 | 156枚 |  36歳 | ■ | 12 | ― | 0 | ■ | 11 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 13 | ● | 19 | ● | 5 | ― | 0 | ■ | 10 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『文藝春秋』平成23年/2011年3月号
1行当たりの文字数:13字
 
    
      | 題はじめてのおつかい 総行数119 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | △ | 31 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ○ | 22 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ■ | 24 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ■ | 15 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ■ | 12 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題「五感の冴え」 総行数83 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ◎ | 39 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ■ | 18 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | △ | 26 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題こころみ 総行数96 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ■ | 23 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | △ | 8 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | □ | 11 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ◎ | 39 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ■ | 11 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題時間をめぐる離れ業 総行数104 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ◎ | 104 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ― | 0 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ― | 0 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題現代のピカレスク 総行数62 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ■ | 14 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ◎ | 41 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ― | 0 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題感想 総行数87 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | △ | 25 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | △ | 9 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | △ | 20 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ■ | 20 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ■ | 13 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題「選評」 総行数87 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ○ | 17 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ○ | 15 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | △ | 17 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ■ | 19 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ● | 19 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題淡い光と濃い闇 総行数84 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ○ | 32 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ○ | 23 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ● | 10 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ■ | 14 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ● | 5 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数69 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | □ | 41 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | □ | 37 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ― | 0 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ― | 0 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題小説の濃淡 総行数99 (1行=13字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 朝吹真理子 |  26歳 | ◎ | 31 |  
            | 西村賢太 |  43歳 | ○ | 26 |  
            | 小谷野敦 |  48歳 | ■ | 15 |  
            | 田中慎弥 |  38歳 | ■ | 20 |  
            | 穂田川洋山 |  36歳 | ■ | 10 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 島田雅彦 |  49歳 | △ | 31 |  
            | 高樹のぶ子 |  64歳 | ◎ | 39 |  
            | 川上弘美 |  52歳 | ■ | 23 |  
            | 池澤夏樹 |  65歳 | ◎ | 104 |  
            | 石原慎太郎 |  78歳 | ■ | 14 |  
            | 小川洋子 |  48歳 | △ | 25 |  
            | 山田詠美 |  51歳 | ○ | 17 |  
            | 黒井千次 |  78歳 | ○ | 32 |  
            | 村上龍 |  58歳 | □ | 41 |  
            | 宮本輝 |  63歳 | ◎ | 31 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 島田雅彦 |  49歳 | ○ | 22 |  
            | 高樹のぶ子 |  64歳 | ■ | 18 |  
            | 川上弘美 |  52歳 | △ | 8 |  
            | 池澤夏樹 |  65歳 | ― | 0 |  
            | 石原慎太郎 |  78歳 | ◎ | 41 |  
            | 小川洋子 |  48歳 | △ | 9 |  
            | 山田詠美 |  51歳 | ○ | 15 |  
            | 黒井千次 |  78歳 | ○ | 23 |  
            | 村上龍 |  58歳 | □ | 37 |  
            | 宮本輝 |  63歳 | ○ | 26 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 島田雅彦 |  49歳 | ■ | 24 |  
            | 高樹のぶ子 |  64歳 | ― | 0 |  
            | 川上弘美 |  52歳 | □ | 11 |  
            | 池澤夏樹 |  65歳 | ― | 0 |  
            | 石原慎太郎 |  78歳 | ― | 0 |  
            | 小川洋子 |  48歳 | △ | 20 |  
            | 山田詠美 |  51歳 | △ | 17 |  
            | 黒井千次 |  78歳 | ● | 10 |  
            | 村上龍 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 宮本輝 |  63歳 | ■ | 15 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 島田雅彦 |  49歳 | ■ | 15 |  
            | 高樹のぶ子 |  64歳 | △ | 26 |  
            | 川上弘美 |  52歳 | ◎ | 39 |  
            | 池澤夏樹 |  65歳 | ― | 0 |  
            | 石原慎太郎 |  78歳 | ― | 0 |  
            | 小川洋子 |  48歳 | ■ | 20 |  
            | 山田詠美 |  51歳 | ■ | 19 |  
            | 黒井千次 |  78歳 | ■ | 14 |  
            | 村上龍 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 宮本輝 |  63歳 | ■ | 20 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 島田雅彦 |  49歳 | ■ | 12 |  
            | 高樹のぶ子 |  64歳 | ― | 0 |  
            | 川上弘美 |  52歳 | ■ | 11 |  
            | 池澤夏樹 |  65歳 | ― | 0 |  
            | 石原慎太郎 |  78歳 | ― | 0 |  
            | 小川洋子 |  48歳 | ■ | 13 |  
            | 山田詠美 |  51歳 | ● | 19 |  
            | 黒井千次 |  78歳 | ● | 5 |  
            | 村上龍 |  58歳 | ― | 0 |  
            | 宮本輝 |  63歳 | ■ | 10 |  |   | 
    
      |  |  |