Last Update●[R4]2022/9/14
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 令和4年/2022年上半期令和4年/2022年7月20日決定発表/『オール讀物』令和4年/2022年9・10月合併号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 浅田次郎  70歳 | 北方謙三  74歳 | 宮部みゆき  61歳 | 三浦しをん  45歳 | 高村薫  69歳 | 林真理子  68歳 | 角田光代  55歳 | 伊集院静  72歳 | 桐野夏生  70歳 |  
              | 選評総行数 | 98 | 134 | 135 | 166 | 104 | 102 | 155 | 94 | 125 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 329枚 |  56歳 | ○ | 18 | ○ | 25 | ◎ | 28 | □ | 42 | △ | 12 | ◎ | 37 | ○ | 25 | □ | 47 | △ | 14 |  
              | 河﨑秋子 『絞め殺しの樹』 | 836枚 |  42歳 | ■ | 17 | ● | 21 | ● | 8 | ■ | 28 | ○ | 26 | ● | 12 | ● | 20 | ― | 0 | ● | 21 |  
              | 呉勝浩 『爆弾』 | 780枚 |  40歳 | ● | 23 | ● | 32 | ■ | 20 | ◎ | 26 | ● | 19 | ■ | 12 | ○ | 48 | ■ | 16 | ■ | 20 |  
              | 永井紗耶子 『女人入眼』 | 534枚 |  45歳 | ● | 24 | ■ | 17 | ◎ | 69 | ◎ | 34 | ■ | 21 | △ | 23 | ■ | 20 | ◎ | 30 | ○ | 27 |  
              | 深緑野分 『スタッフロール』 | 891枚 |  38歳 | ■ | 16 | ■ | 27 | △ | 10 | ■ | 40 | ■ | 14 | ■ | 18 | ■ | 42 | ― | 0 | ■ | 30 |  
              |  |  |  |  | 欠席 書面回答
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『オール讀物』令和4年/2022年9・10月合併号
1行当たりの文字数:12字
 
    
      | 題不幸と苦悩と 総行数98 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | ○ | 18 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ■ | 17 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ● | 23 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ● | 24 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 16 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題小説の醍醐味 総行数134 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | ○ | 25 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ● | 21 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ● | 32 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ■ | 17 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 27 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題幸せな読み心地 総行数135 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | ◎ | 28 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ● | 8 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ■ | 20 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ◎ | 69 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | △ | 10 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数166 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | □ | 42 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ■ | 28 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ◎ | 26 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ◎ | 34 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 40 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数104 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | △ | 12 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ○ | 26 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ● | 19 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ■ | 21 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 14 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数102 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | ◎ | 37 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ● | 12 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ■ | 12 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | △ | 23 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 18 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題書かないことで描く 総行数155 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | ○ | 25 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ● | 20 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ○ | 48 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ■ | 20 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 42 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題同時代と取組む 総行数94 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | □ | 47 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ― | 0 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ■ | 16 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ◎ | 30 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題選評 総行数125 (1行=12字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 窪美澄 |  56歳 | △ | 14 |  
            | 河﨑秋子 |  42歳 | ● | 21 |  
            | 呉勝浩 |  40歳 | ■ | 20 |  
            | 永井紗耶子 |  45歳 | ○ | 27 |  
            | 深緑野分 |  38歳 | ■ | 30 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 浅田次郎 |  70歳 | ○ | 18 |  
            | 北方謙三 |  74歳 | ○ | 25 |  
            | 宮部みゆき |  61歳 | ◎ | 28 |  
            | 三浦しをん |  45歳 | □ | 42 |  
            | 高村薫 |  69歳 | △ | 12 |  
            | 林真理子 |  68歳 | ◎ | 37 |  
            | 角田光代 |  55歳 | ○ | 25 |  
            | 伊集院静 |  72歳 | □ | 47 |  
            | 桐野夏生 |  70歳 | △ | 14 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 浅田次郎 |  70歳 | ■ | 17 |  
            | 北方謙三 |  74歳 | ● | 21 |  
            | 宮部みゆき |  61歳 | ● | 8 |  
            | 三浦しをん |  45歳 | ■ | 28 |  
            | 高村薫 |  69歳 | ○ | 26 |  
            | 林真理子 |  68歳 | ● | 12 |  
            | 角田光代 |  55歳 | ● | 20 |  
            | 伊集院静 |  72歳 | ― | 0 |  
            | 桐野夏生 |  70歳 | ● | 21 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 浅田次郎 |  70歳 | ● | 23 |  
            | 北方謙三 |  74歳 | ● | 32 |  
            | 宮部みゆき |  61歳 | ■ | 20 |  
            | 三浦しをん |  45歳 | ◎ | 26 |  
            | 高村薫 |  69歳 | ● | 19 |  
            | 林真理子 |  68歳 | ■ | 12 |  
            | 角田光代 |  55歳 | ○ | 48 |  
            | 伊集院静 |  72歳 | ■ | 16 |  
            | 桐野夏生 |  70歳 | ■ | 20 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 浅田次郎 |  70歳 | ● | 24 |  
            | 北方謙三 |  74歳 | ■ | 17 |  
            | 宮部みゆき |  61歳 | ◎ | 69 |  
            | 三浦しをん |  45歳 | ◎ | 34 |  
            | 高村薫 |  69歳 | ■ | 21 |  
            | 林真理子 |  68歳 | △ | 23 |  
            | 角田光代 |  55歳 | ■ | 20 |  
            | 伊集院静 |  72歳 | ◎ | 30 |  
            | 桐野夏生 |  70歳 | ○ | 27 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 浅田次郎 |  70歳 | ■ | 16 |  
            | 北方謙三 |  74歳 | ■ | 27 |  
            | 宮部みゆき |  61歳 | △ | 10 |  
            | 三浦しをん |  45歳 | ■ | 40 |  
            | 高村薫 |  69歳 | ■ | 14 |  
            | 林真理子 |  68歳 | ■ | 18 |  
            | 角田光代 |  55歳 | ■ | 42 |  
            | 伊集院静 |  72歳 | ― | 0 |  
            | 桐野夏生 |  70歳 | ■ | 30 |  |   | 
    
      |  |  |