Last Update●[H26]2014/6/20
候補者・選考委員の性別記号

=男 

=女
候補者・選考委員の年齢
最終選考会の日の年齢
→誕生月・日が不明な場合は、仮に生年の1月1日生まれとして計算し、カッコ付き(…歳)で示す
候補歴の回数
それまで最終候補に挙がった回数を、性別・年齢の右に、[ ]付きの数値と、丸の数で示す
候補作の枚数
原本の文字組、ページ数などをもとに、400字詰原稿用紙(20字×20行)換算での枚数を算出
→たとえば文字組が30、40字以上のものは、おおむね多めに算出される傾向にある
短篇・中篇・長篇の基準
枚数(明記がある場合はそちらを優先)によって判別
・1~149枚のもの=「短篇」
・150~299枚のもの=「中篇」
・300枚以上のもの=「長篇」
 
  
    
      | 昭和29年/1954年下半期昭和30年/1955年1月22日決定発表/『文藝春秋』昭和30年/1955年3月号選評掲載 | 
    
      | 
          
            
              | 選考委員 | 井上靖  47歳 | 佐藤春夫  62歳 | 丹羽文雄  50歳 | 川端康成  55歳 | 宇野浩二  63歳 | 石川達三  49歳 | 瀧井孝作  60歳 | 舟橋聖一  50歳 |  
              | 選評総行数 | 35 | 24 | 22 | 28 | 73 | 36 | 37 | 35 |  
              |  |  |  |  |  
              | 候補作 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 | 評価 | 行数 |  
              |  | 77枚 |  39歳 | ◎ | 10 | △ | 6 | ◎ | 3 | ○ | 15 | △ | 12 | △ | 12 | △ | 9 | □ | 8 |  
              |  | 48枚 |  33歳 | ○ | 8 | △ | 9 | △ | 4 | ○ | 15 | □ | 14 | △ | 12 | ◎ | 20 | □ | 10 |  
              | 小沼丹 「白孔雀のゐるホテル」等 | 185枚 |  36歳 | △ | 5 | □ | 5 | ― | 0 | ○ | 7 | ■ | 8 | △ | 4 | ○ | 7 | △ | 5 |  
              | 赤木けい子 「碧眼女」 | 115枚 |  34歳 | △ | 5 | △ | 8 | ○ | 3 | △ | 9 | △ | 9 | △ | 4 | ■ | 5 | △ | 11 |  
              | 戸川雄次郎 「受胎告知」 | 83枚 |  29歳 | ● | 3 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 2 | ● | 5 | ◎ | 8 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 鎌原正巳 「曼陀羅」 | 43枚 |  49歳 | ● | 3 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 5 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 瓜生卓造 「南緯八十度」 | 54枚 |  35歳 | ● | 4 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 2 | ■ | 13 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |  
              | 曾野綾子 「硝子の悪戯」等 | 137枚 |  23歳 | ■ | 3 | ― | 0 | ● | 4 | ● | 1 | ● | 12 | ● | 5 | ― | 0 | ● | 4 |  
              | 川上宗薫 「初心」 | 58枚 |  30歳 | ■ | 4 | ― | 0 | ― | 0 | ■ | 1 | ● | 6 | ◎ | 9 | ― | 0 | ○ | 5 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  年齢/枚数の説明  見方・注意点 |  | 
  
このページの選評出典:『芥川賞全集 第五巻』昭和57年/1982年6月・文藝春秋刊 再録(初出:『文藝春秋』昭和30年/1955年3月号)
1行当たりの文字数:26字
 
    
      | 題寸感 総行数35 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | ◎ | 10 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | ○ | 8 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | △ | 5 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 5 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ● | 3 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ● | 3 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ● | 4 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ■ | 3 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ■ | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題やっと落ち着いた決定 総行数24 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | △ | 6 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | △ | 9 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | □ | 5 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 8 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ― | 0 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ― | 0 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題再認識 総行数22 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | ◎ | 3 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | △ | 4 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | ― | 0 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | ○ | 3 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ― | 0 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ● | 4 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ― | 0 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題読後感 総行数28 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | ○ | 15 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | ○ | 15 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | ○ | 7 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 9 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ■ | 2 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ■ | 2 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ● | 1 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ■ | 1 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題困難な銓衡 総行数73 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | △ | 12 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | □ | 14 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | ■ | 8 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 9 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ● | 5 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ■ | 5 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ■ | 13 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ● | 12 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ● | 6 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題授賞の規準 総行数36 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | △ | 12 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | △ | 12 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | △ | 4 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 4 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ◎ | 8 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ● | 5 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ◎ | 9 |  
            |  |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題庄野氏を推す 総行数37 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | △ | 9 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | ◎ | 20 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | ○ | 7 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | ■ | 5 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ― | 0 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ― | 0 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 題平凡な授賞 総行数35 (1行=26字) 
          
            | 候補 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 小島信夫 |  39歳 | □ | 8 |  
            | 庄野潤三 |  33歳 | □ | 10 |  
            | 小沼丹 |  36歳 | △ | 5 |  
            | 赤木けい子 |  34歳 | △ | 11 |  
            | 戸川雄次郎 |  29歳 | ― | 0 |  
            | 鎌原正巳 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瓜生卓造 |  35歳 | ― | 0 |  
            | 曾野綾子 |  23歳 | ● | 4 |  
            | 川上宗薫 |  30歳 | ○ | 5 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ◎ | 10 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | △ | 6 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ◎ | 3 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ○ | 15 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | △ | 12 |  
            | 石川達三 |  49歳 | △ | 12 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | △ | 9 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | □ | 8 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ○ | 8 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | △ | 9 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | △ | 4 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ○ | 15 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | □ | 14 |  
            | 石川達三 |  49歳 | △ | 12 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ◎ | 20 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | □ | 10 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | △ | 5 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | □ | 5 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ― | 0 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ○ | 7 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ■ | 8 |  
            | 石川達三 |  49歳 | △ | 4 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ○ | 7 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | △ | 5 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | △ | 5 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | △ | 8 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ○ | 3 |  
            | 川端康成 |  55歳 | △ | 9 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | △ | 9 |  
            | 石川達三 |  49歳 | △ | 4 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ■ | 5 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | △ | 11 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ● | 3 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ― | 0 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ■ | 2 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ● | 5 |  
            | 石川達三 |  49歳 | ◎ | 8 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ― | 0 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ● | 3 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ― | 0 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ― | 0 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ■ | 5 |  
            | 石川達三 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ― | 0 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ● | 4 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ― | 0 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ■ | 2 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ■ | 13 |  
            | 石川達三 |  49歳 | ― | 0 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ― | 0 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | ― | 0 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ■ | 3 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ● | 4 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ● | 1 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ● | 12 |  
            | 石川達三 |  49歳 | ● | 5 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ― | 0 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | ● | 4 |  |   | 
    
      |  |  | 
    
      | 
          
            | 選考委員 | 評価 | 行数 | 評言 |  
            | 井上靖 |  47歳 | ■ | 4 |  
            | 佐藤春夫 |  62歳 | ― | 0 |  
            | 丹羽文雄 |  50歳 | ― | 0 |  
            | 川端康成 |  55歳 | ■ | 1 |  
            | 宇野浩二 |  63歳 | ● | 6 |  
            | 石川達三 |  49歳 | ◎ | 9 |  
            | 瀧井孝作 |  60歳 | ― | 0 |  
            | 舟橋聖一 |  50歳 | ○ | 5 |  |   | 
    
      |  |  |