順位 | 受賞回 | 氏名 | 生年月日 | 受賞年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 第148回(平成24年/2012年・下半期) | 朝井 リョウ | 平成1年/1989年5月30日 | 23歳07ヵ月 |
2 | 第41回(昭和34年/1959年・上半期) | 平岩 弓枝 | 昭和7年/1932年3月15日 | 27歳04ヵ月 |
3 | 第97回(昭和62年/1987年・上半期) | 山田 詠美 | 昭和34年/1959年2月8日 | 28歳05ヵ月 |
4 | 第11回(昭和15年/1940年・上半期) | 堤 千代 | 明治44年/1911年9月20日 | 28歳10ヵ月 |
5 | 第135回(平成18年/2006年・上半期) | 三浦 しをん | 昭和51年/1976年9月23日 | 29歳09ヵ月 |
6 | 第8回(昭和13年/1938年・下半期) | 大池 唯雄 | 明治41年/1908年10月30日 | 30歳03ヵ月 |
7 | 第12回(昭和15年/1940年・下半期) | 村上 元三 | 明治43年/1910年3月14日 | 30歳10ヵ月 |
8 | 第27回(昭和27年/1952年・上半期) | 藤原 審爾 | 大正10年/1921年3月31日 | 31歳03ヵ月 |
9 | 第121回(平成11年/1999年・上半期) | 佐藤 賢一 | 昭和43年/1968年3月12日 | 31歳04ヵ月 |
10 | 第19回(昭和19年/1944年・上半期) | 岡田 誠三 | 大正2年/1913年3月8日 | 31歳05ヵ月 |
10 | 第40回(昭和33年/1958年・下半期) | 城山 三郎 | 昭和2年/1927年8月18日 | 31歳05ヵ月 |
令和1年/2019年までワタクシも、これまで言われてきたように最年少受賞者は堤千代氏だと信じていたのですが、
それを覆す資料等が発見されたため、泣く泣く、年少記録の表を刷新いたしました。
堤千代氏の生年については作家の群像ページの「備考」もご参照ください。
それを覆す資料等が発見されたため、泣く泣く、年少記録の表を刷新いたしました。
堤千代氏の生年については作家の群像ページの「備考」もご参照ください。
順位 | 候補回 | 氏名 | 生年月日 | 候補年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 第147回(平成24年/2012年・上半期) | 朝井 リョウ | 平成1年/1989年5月30日 | 23歳01ヵ月 |
2 | 第148回(平成24年/2012年・下半期) | 朝井 リョウ | 平成1年/1989年5月30日 | 23歳07ヵ月 |
3 | 第37回(昭和32年/1957年・上半期) | 佐藤 明子(来水 明子) | 昭和7年/1932年1月26日 | 25歳05ヵ月 |
4 | 第102回(平成1年/1989年・下半期) | 酒見 賢一 | 昭和38年/1963年11月26日 | 26歳01ヵ月 |
5 | 第37回(昭和32年/1957年・上半期) | 有吉 佐和子 | 昭和6年/1931年1月20日 | 26歳06ヵ月 |
6 | 第17回(昭和18年/1943年・上半期) | 辻 勝三郎 | 大正5年/1916年7月12日 | 27歳00ヵ月 |
7 | 第73回(昭和50年/1975年・上半期) | 楢山 芙二夫 | 昭和23年/1948年6月13日 | 27歳01ヵ月 |
8 | 第104回(平成2年/1990年・下半期) | 酒見 賢一 | 昭和38年/1963年11月26日 | 27歳01ヵ月 |
9 | 第41回(昭和34年/1959年・上半期) | 平岩 弓枝 | 昭和7年/1932年3月15日 | 27歳04ヵ月 |
10 | 第118回(平成9年/1997年・下半期) | 池上永一 | 昭和45年/1970年5月24日 | 27歳07ヵ月 |
「最年少」受賞記録の朝井リョウは、その半年前にも候補になっているので、
当然のごとく、最年少「候補」記録の保持者でもあります。
当然のごとく、最年少「候補」記録の保持者でもあります。
順位 | 受賞回 | 氏名 | 生年月日 | 受賞年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 第102回(平成1年/1989年・下半期) | 星川 清司 | 大正10年/1921年10月27日 | 68歳02ヵ月 |
2 | 第154回(平成27年/2015年・下半期) | 青山 文平 | 昭和23年/1948年12月3日 | 67歳01ヵ月 |
3 | 第104回(平成2年/1990年・下半期) | 古川 薫 | 大正14年/1925年6月5日 | 65歳07ヵ月 |
4 | 第151回(平成26年/2014年・上半期) | 黒川 博行 | 昭和24年/1949年3月4日 | 65歳04ヵ月 |
5 | 第49回(昭和38年/1963年・上半期) | 佐藤 得二 | 明治32年/1899年1月30日 | 64歳05ヵ月 |
6 | 第113回(平成7年/1995年・上半期) | 赤瀬川 隼 | 昭和6年/1931年11月5日 | 63歳08ヵ月 |
7 | 第157回(平成29年/2017年・上半期) | 佐藤 正午 | 昭和30年/1955年8月25日 | 61歳10ヵ月 |
8 | 第122回(平成11年/1999年・下半期) | なかにし 礼 | 昭和13年/1938年9月2日 | 61歳04ヵ月 |
9 | 第94回(昭和60年/1985年・下半期) | 森田 誠吾 | 大正14年/1925年10月25日 | 60歳02ヵ月 |
10 | 第155回(平成28年/2016年・上半期) | 荻原 浩 | 昭和31年/1956年6月30日 | 60歳00ヵ月 |
高齢受賞は、年少受賞と比べると、平成に入ってからの受賞作家が7名を占めているのが目立ちます。
惜しくも受賞を逃していますが、第112回、第113回で候補に挙がった池宮彰一郎氏は、
そのとき、70歳を越えていました。今後も、「こんなに年輩なのに新人作家?」と言いたくなるような新人作家が
直木賞受賞作家の一覧に名を連ねていくだろうと予想されます。
惜しくも受賞を逃していますが、第112回、第113回で候補に挙がった池宮彰一郎氏は、
そのとき、70歳を越えていました。今後も、「こんなに年輩なのに新人作家?」と言いたくなるような新人作家が
直木賞受賞作家の一覧に名を連ねていくだろうと予想されます。
順位 | 候補回 | 氏名 | 生年月日 | 候補年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 第113回(平成7年/1995年・上半期) | 池宮 彰一郎 | 大正12年/1923年5月16日 | 72歳02ヵ月 |
2 | 第112回(平成6年/1994年・下半期) | 池宮 彰一郎 | 大正12年/1923年5月16日 | 71歳07ヵ月 |
3 | 第102回(平成1年/1989年・下半期) | 星川 清司 | 大正10年/1921年10月27日 | 68歳02ヵ月 |
4 | 第154回(平成27年/2015年・下半期) | 青山 文平 | 昭和23年/1948年12月3日 | 67歳01ヵ月 |
5 | 第152回(平成26年/2014年・下半期) | 青山 文平 | 昭和23年/1948年12月3日 | 66歳01ヵ月 |
6 | 第101回(平成1年/1989年・上半期) | 隆 慶一郎 | 大正12年/1923年9月30日 | 65歳09ヵ月 |
7 | 第104回(平成2年/1990年・下半期) | 古川 薫 | 大正14年/1925年6月5日 | 65歳07ヵ月 |
8 | 第151回(平成26年/2014年・上半期) | 黒川 博行 | 昭和24年/1949年3月4日 | 65歳04ヵ月 |
9 | 第104回(平成2年/1990年・下半期) | もりた なるお | 大正15年/1926年1月9日 | 65歳00ヵ月 |
10 | 第49回(昭和38年/1963年・上半期) | 佐藤 得二 | 明治32年/1899年1月30日 | 64歳05ヵ月 |
上で、
今後も、「こんなに年輩なのに新人作家?」と言いたくなるような新人作家が
直木賞受賞作家の一覧に名を連ねていくだろう
などと書きましたが、黒川博行、青山文平、とようやく
平成26年/2014年から増えだしたようです。
今後も、「こんなに年輩なのに新人作家?」と言いたくなるような新人作家が
直木賞受賞作家の一覧に名を連ねていくだろう
などと書きましたが、黒川博行、青山文平、とようやく
平成26年/2014年から増えだしたようです。
候補回数 | 氏名 | 候補回および候補作品 その回の受賞作家および受賞作 |
---|---|---|
10回 1名 |
古川 薫 |
|
8回 2名 |
阿部 牧郎 | |
白石 一郎 | ||
7回 2名 |
長谷川 幸延 | |
中村 八朗 | ||
6回 15名 |
濱本 浩 | |
滝口 康彦 | ||
津田 信 | ||
池波 正太郎 | ||
深田 祐介 | ||
難波 利三 | ||
泡坂 妻夫 | ||
東郷 隆 | ||
宮部 みゆき | ||
北村 薫 | ||
黒川 博行 | ||
馳 星周 | ||
宇江佐 真理 | ||
東野 圭吾 | ||
恩田 陸 |
さすがに古川薫氏の候補にのぼること10回、という記録は燦然と輝きます。
最初に候補にのぼってから受賞まで、約25年目の受賞でした。
最初に候補にのぼってから受賞まで、約25年目の受賞でした。